Description
- Potenza di carica fino a 300 W e corrente di carica massima di 15 A
- Massimo. Potenza di scarica 300W
- Dispositivo multifunzione
- Caricabatterie
- Misuratore di segnali di tensione, resistenza, PWM/PPM/SBUS
- Riproduzione di segnali PWM/PPM/SBUS
- Interfaccia utente multilingue con uscita vocale
- Aggiornabile tramite USB
- Vari controlli di sicurezza
Specifiche tecniche:
Misurazione e uscita:
| Misurazione | PWM | 880us-2200us, 20-400hz |
| PPM | 880us-2200us x8 CH, 20-50hz | |
| SBUS | 880us-2200us x16 CH, 20-100hz | |
| Produzione | PWM | 500us-2500us, 20-1000hz |
| PPM | 880us-2200us x8 CH, 50hz | |
| SBUS | 880us-2200us x16 CH, 74hz | |
| Energia | 0,5-15 A, 1-28 V, modalità: CC+CV |
Consegna:
1x caricabatterie M7AC
1x cavo di alimentazione
1x cavo USB
1x protezione display
1x manuale
| Tensione di ingresso: | CA 100-240 V, max. 100 W CC 7-35 V, max. 20A |
| Potenza di carica: | 0,1-15 A, 300 W |
| Potenza di scarica: | 0,1-15 A, 300 W (modalità Rec/Ext.) 0,1-3 A, 15 W (modalità interna) |
| Precisione di ricarica: | <0,005 V |
| USB A: | 5,0 V, 10 W (o aggiornamento) |
| Equilibrio corrente: | 800 mA, 4,2 V |
| Celle LiPo/LiFe/LiIon/LiHV | 1-6S |
| Celle: NiMH/NiCd | 1-16S |
| Tensione della batteria Pb: | 1-10 sec |
| voltaggio: | 1.0V-5.0V, 1-6S |
| Schermo: | Schermo LCD, IPS 2.4” 320x240px |
| Carta TF: | Supporta da 128 MB a 16 GB |
| Dimensioni: | 112x73x38mm |
| Peso: | 245 g |





![MANIAC Hyper Go Fury Brushed Truggy 4WD 1:16 Verde-Bianco - [MA10003]](https://www.carrozzepasseggeri.com/wp-content/uploads/2025/09/ma10003-maniac-hyper-go-fury-brushed-truggy-4wd-116-verde-bianco.jpg)
Reviews
There are no reviews yet.