Description
| caratteristica | valore-contenuto | unità di misura |
|---|---|---|
| TipoServo | Digitale Premium Dim Std, | |
| Alimentazione | 6,0V – 7,4V [2S LiPo] | |
| Applicazione Servo | Coppia | |
| Coppia a 6,0V | 36 | KG*CM |
| Coppia a 7,4V | 41 | KG*CM |
| Velocita’ a 6,0V | 0,13 | Sec/60 Gradi |
| Velocita’ a 7,4V | 0,12 | Sec/60 Gradi |
| Tipo ingranaggi | Metallo | |
| Numero Cuscinetti | 2 | |
| Programmabile | Sì | |
| Tipo motore servo | Coreless | |
| Dimensioni | 41x21x37 mm | |
| Peso | 74 | Grammi |
| Caratteristiche particolari | S.Bus 2 Ideale per aerei |






Reviews
There are no reviews yet.