Description
Il radiocomando FS-i6S è un trasmettitore classico con nuove entusiasmanti funzionalità. Con i 10 canali disponibili, è particolarmente adatto per quadricotteri e velivoli multiasse e offre un’esperienza utente semplice ma ricca utilizzando l’intuitivo touchscreen.
Caratteristiche>
- AFHDS2A
- 10 canali
- Touch screen
- Supporta PWM e PPM così come i-BUS e S.BUS
- Compatibile con simulatore USB
- Porta smartphone opzionale
Specifiche tecniche:
| Trasmettitore | |
| Tipo: | 2,4 GHz |
| Protocollo di frequenza: | AFHDS 2A |
| Canali: | 10 (standard: 6) |
| Modelli RC adatti: | Quadricottero, robotica |
| Distanza: | 500 – 1500 m (aria) |
| Risoluzione del canale: | 4096 |
| Batteria: | – 4 AA da 1,5 V |
| Avviso di bassa tensione: | < 4,2 V |
| Tipo di antenna: | Doppio |
| Schermo: | Touchscreen capacitivo |
| Simulatore: | USB |
| Interfaccia di ricarica: | – |
| Interfaccia dati: | PS/2 (ppm) |
| Intervallo di temperatura: | -10°C fino a +60°C |
| Intervallo di umidità:: | 20% fino al 95% |
| Aggiornamento in linea: | SÌ |
| Misurare: | 179x81x161 mm |
| Peso: | 410 g |
| Ricevitore | FS -IA6B |
| PWM: | 6 |
| Tipo: | ISM a 2,4 GHz |
| Protocollo di frequenza: | AFHDS 2A |
| Trasmettitore adatto: | Tutte le radio con supporto ANT |
| Tipo di antenna: | Doppio (2x 150 mm) |
| voltaggio: | 4-8,4 V |
| Interfaccia dati: | PWM/PPM/i-BUS/S.BUS |
| RSSI: | Sì |
| Intervallo di temperatura: | -10°C fino a +60°C |
| Intervallo di umidità: | Dal 20% al 95% |
| Aggiornamento in linea: | SÌ |
| Misurare: | 47×26,2×15 mm |
| Peso: | 10g |
Consegna:
- Trasmettitore FlySky i6S
- 1 ricevitore: FS-IA6B
- Manuali






Reviews
There are no reviews yet.